مینیاتور مجدد Fuse SMD 1812 سری Ptc فیوز حرارتی CSA استانداردهای ایمنی
جزئیات محصول:
محل منبع: | چين |
نام تجاری: | Julun |
گواهی: | CE/UL/VDE/KC/ROHS |
شماره مدل: | بت |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 100 / قابل مذاکره است |
---|---|
قیمت: | Negotiable |
جزئیات بسته بندی: | کارتن های استاندارد |
زمان تحویل: | 7 ~ 10 روز کاری |
شرایط پرداخت: | L / C، D / P، T / T، |
قابلیت ارائه: | 20000 / قطعه / هفتگی |
اطلاعات تکمیلی |
|||
شماره مدل: | PPTC | استفاده: | تنظیم مجدد |
---|---|---|---|
ظرفیت شکستن: | کم | استانداردهای ایمنی: | CSA |
رتبه فعلی: | 100mA ~ 3A | ولت: | 6Vdc ~ 60Vdc |
ماده: | پلیمر | ||
برجسته: | فیوز خودکار خود,فیوز حرارتی ptc |
توضیحات محصول
فیوز مجدد قابل تنظیم کوتاه SMD 1812 سری، Ptc Thermal Fuse CSA Safety Standards
کیت دستگاه سطح
رد پای 4532 میلیمتر (1812 میلی لیتر)
بسته بندی سوار سطح
مونتاژ خودکار
سازگار با لحیم کاری Pb و Pb رایگان
حفاظت از برق بیش از حد و بیش از حد از خودرو الکترونیک
مادربرد PC، راننده هارد دیسک
تجهیزات POS
حفاظت از پورت USB
حفاظت منبع HDMI
P / N | IH | آی تی | Vmax | Imax | حداکثر زمان سفر | نوع Pd | مقاومت | تصویب | ||
(A) | (A) | (V) | (A) | (A) | (بخش) | (w) | رمین (Ω) | R1max (Ω) | کوروس | |
TLC-MSMD010 | 0.1 | 0.3 | 60 | 10 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 15 | ● |
TLC-MSMD010 / 50 | 0.1 | 0.3 | 50 | 10 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 15 | ○ |
TLC-MSMD014 | 0.14 | 0.34 | 60 | 10 | 1.5 | 0.15 | 0.8 | 0.4 | 6.5 | ● |
TLC-MSMD014 / 50 | 0.14 | 0.34 | 50 | 10 | 1.5 | 0.15 | 0.8 | 0.4 | 6.5 | ○ |
TLC-MSMD020 | 0.2 | 0.4 | 30 | 10 | 8 | 0.2 | 0.8 | 0.75 | 5 | ● |
TLC-MSMD020 / 60 | 0.2 | 0.4 | 60 | 10 | 1.5 | 0.15 | 0.8 | 0.4 | 6 | ● |
TLC-MSMD020 / 50 | 0.2 | 0.4 | 50 | 10 | 1.5 | 0.15 | 0.8 | 0.4 | 6 | ○ |
TLC-MSMD030 | 0.3 | 0.6 | 30 | 10 | 8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 3 | ● |
TLC-MSMD050 | 0.5 | 1 | 15 | 40 | 8 | 0.15 | 0.8 | 0.15 | 1 | ● |
TLC-MSMD050 / 16 | 0.5 | 1 | 16 | 40 | 8 | 0.15 | 0.8 | 0.15 | 1 | ○ |
TLC-MSMD050 / 30 | 0.5 | 1 | 30 | 40 | 8 | 0.15 | 0.8 | 0.15 | 1 | ○ |
TLC-MSMD075 | 0.75 | 1.5 | 16 | 40 | 8 | 0.2 | 0.8 | 0.11 | 0.45 | ● |
TLC-MSMD075-P | 0.75 | 1.5 | 16 | 100 | 8 | 0.2 | 0.8 | 0.11 | 0.45 | ○ |
TLC-MSMD075 / 24 | 0.75 | 1.5 | 24 | 40 | 8 | 0.2 | 0.8 | 0.11 | 0.45 | ● |
TLC-MSMD075 / 33 | 0.75 | 1.5 | 33 | 40 | 8 | 0.2 | 0.8 | 0.11 | 0.45 | ● |
TLC-MSMD110 | 1.1 | 2.2 | 6 | 100 | 8 | 0.3 | 0.8 | 0.04 | 0.225 | ● |
TLC-MSMD110 / 8 | 1.1 | 2.2 | 8 | 100 | 8 | 0.3 | 0.8 | 0.04 | 0.225 | ○ |
TLC-MSMD110 / 12 | 1.1 | 2.2 | 12 | 100 | 8 | 0.3 | 0.8 | 0.04 | 0.225 | ○ |
TLC-MSMD110 / 16 | 1.1 | 2.2 | 16 | 100 | 8 | 0.5 | 0.8 | 0.04 | 0.225 | ● |
TLC-MSMD110 / 24 | 1.1 | 2.2 | 24 | 100 | 8 | 0.5 | 1.2 | 0.055 | 0.18 | ● |
TLC-MSMD110 / 33 | 1.1 | 2.2 | 33 | 100 | 8 | 0.5 | 1.2 | 0.055 | 0.18 | ○ |
TLC-MSMD125 | 1.25 | 2.5 | 6 | 40 | 8 | 0.4 | 0.8 | 0.035 | 0.14 | ● |
TLC-MSMD125 / 8 | 1.25 | 2.5 | 8 | 100 | 8 | 0.4 | 0.8 | 0.035 | 0.14 | ○ |
TLC-MSMD125 / 12 | 1.25 | 2.5 | 12 | 100 | 8 | 0.4 | 0.8 | 0.035 | 0.14 | ○ |
TLC-MSMD125 / 16 | 1.25 | 2.5 | 16 | 100 | 8 | 0.4 | 0.8 | 0.035 | 0.14 | ○ |
TLC-MSMD125-P | 1.25 | 2.5 | 16 | 100 | 8 | 0.4 | 0.8 | 0.035 | 0.14 | ○ |
TLC-MSMD150 | 1.5 | 3 | 6 | 100 | 8 | 0.5 | 0.8 | 0.03 | 0.12 | ● |
TLC-MSMD150 / 8 | 1.5 | 3 | 8 | 100 | 8 | 0.5 | 0.8 | 0.03 | 0.12 | ○ |
TLC-MSMD150 / 12 | 1.5 | 3 | 12 | 100 | 8 | 0.5 | 1 | 0.03 | 0.12 | ● |
TLC-MSMD150 / 16 | 1.5 | 3 | 16 | 100 | 8 | 0.5 | 1 | 0.03 | 0.12 | ○ |
TLC-MSMD150 / 24 | 1.5 | 3 | 24 | 100 | 8 | 1.5 | 1.2 | 0.03 | 0.14 | ● |
TLC-MSMD160 / 6 | 1.6 | 3.2 | 6 | 100 | 8 | 1 | 1 | 0.025 | 0.12 | ○ |
TLC-MSMD160 | 1.6 | 3.2 | 8 | 100 | 8 | 1 | 1 | 0.025 | 0.12 | ● |
TLC-MSMD160 / 12 | 1.6 | 3.2 | 12 | 100 | 8 | 1 | 1 | 0.025 | 0.12 | ● |
TLC-MSMD160 / 16 | 1.6 | 3.2 | 16 | 100 | 8 | 1 | 1 | 0.025 | 0.12 | ● |
TLC-MSMD200 | 2 | 4 | 8 | 40 | 8 | 3 | 1.2 | 0.02 | 0.08 | ● |
TLC-MSMD200 | 2 | 4 | 8 | 100 | 8 | 3 | 1.2 | 0.02 | 0.08 | ○ |
TLC-MSMD200 / 12 | 2 | 4 | 12 | 100 | 8 | 3 | 1.2 | 0.02 | 0.08 | ○ |
TLC-MSMD200 / 16 | 2 | 4 | 16 | 100 | 8 | 3 | 1.2 | 0.02 | 0.08 | ○ |
TLC-MSMD200 / 8S | 2 | 4 | 8 | 40 | 8 | 3 | 1.2 | 0.02 | 0.08 | ● |
TLC-MSMD200 / 6S | 2 | 4 | 6 | 40 | 8 | 3 | 1.2 | 0.02 | 0.08 | ○ |
TLC-MSMD250 / 16 | 2.5 | 5 | 16 | 100 | 8 | 5 | 1.2 | 0.015 | 0.1 | ● |
TLC-MSMD250 / 12 | 2.5 | 5 | 12 | 100 | 8 | 5 | 1.2 | 0.015 | 0.1 | ○ |
TLC-MSMD250 / 8 | 2.5 | 5 | 8 | 100 | 8 | 5 | 1.2 | 0.015 | 0.1 | ○ |
TLC-MSMD250 / 8S | 2.5 | 5 | 8 | 100 | 8 | 5 | 1.2 | 0.015 | 0.1 | ○ |
TLC-MSMD250 / 6S | 2.5 | 5 | 6 | 100 | 8 | 5 | 1.2 | 0.015 | 0.1 | ○ |
TLC-MSMD260 | 2.6 | 5.2 | 6 | 100 | 8 | 5 | 1.2 | 0.015 | 0.08 | ● |
TLC-MSMD260 / 12 | 2.6 | 5.2 | 12 | 100 | 8 | 5 | 1.2 | 0.015 | 0.08 | ○ |
TLC-MSMD260 / 16 | 2.6 | 5.2 | 16 | 100 | 8 | 5 | 1.2 | 0.015 | 0.08 | ○ |
TLC-MSMD260 / 8S | 2.6 | 5.2 | 8 | 100 | 8 | 5 | 1.2 | 0.015 | 0.08 | ○ |
TLC-MSMD260 / 6S | 2.6 | 5.2 | 6 | 100 | 8 | 5 | 1.2 | 0.015 | 0.08 | ● |
TLC-MSMD300 | 3 | 6 | 12 | 100 | 8 | 5 | 1.2 | 0.012 | 0.06 | ○ |
TLC-MSMD300 / 6 | 3 | 6 | 6 | 100 | 8 | 5 | 1.2 | 0.012 | 0.06 | ● |
TLC-MSMD300 / 8 | 3 | 6 | 8 | 100 | 8 | 5 | 1.2 | 0.012 | 0.06 | ○ |
IH: حداکثر جریان که در آن دستگاه در 25 ℃ باقی نمی گذارد هوا.
IT: حداقل جریان که در آن دستگاه در 25 ℃ باقی می ماند هنوز هوا.
Vmax: دستگاه حداکثر ولتاژ می تواند بدون آسیب در جریان نامی مقاومت کند.
من حداکثر: حداکثر دستگاه جریان جرثقیل می تواند بدون آسیب در ولتاژ نامی مقاومت کند.
سفر T: حداکثر زمان سفر (بازدید کنندگان) در جریان تعیین شده.
نوع Pd: نیروی کاری معتبر.
Rmin: حداقل مقاومت دستگاه قبل از سفر در 25 ℃.
R1max: حداکثر مقاومت دستگاه یک ساعت پس از خاموش شدن در 25 ℃ است.
س: آیا می توانم یک سفارش نمونه داشته باشم؟
A: بله، ما از سفارش نمونه برای آزمایش و بررسی کیفیت اطمینان داریم. نمونه های مخلوط قابل قبول هستند
س: آیا می توانیم آرم یا نام شرکت ما را بر روی محصولات یا بسته شما چاپ کنیم؟
A: بله، برای سفارش ظرف، ما خدمات بسته بندی نصب شده، شما باید اطلاعات خود را در مورد آرم یا اطلاعات شرکت خود را به طور کامل به ما اطلاع. برای محموله فله، از بسته بندی خنثی استفاده خواهیم کرد.
س: چه پیشخوانی دارید؟
A: تحویل سریع و خدمات خوب.
کیفیت پایدار با قیمت رقابتی
سیستم مدیریت دقیق
لطفا به من بگو:
چه مشخصات محصول شما نیاز دارید؟ هنگامی که شما برای یک نقل قول می خواهید. من به شما رقابتی ترین قیمت را به عنوان مورد نیاز خود را به من بدهید. و ما انواع مختلفی برای انتخاب شما داریم.
PS: اگر شما هیچ محصولی را پیدا نکنید که بتواند نیازهای شما را برآورده کند. خوش آمدید به ما نقشه های جزئیات به ما ارسال، به طوری که ما می توانیم ما حرفه ای و بهترین خدمات به شما ارائه.