LPWI / LPWI سری زیرچینی کمپکتور قدرت چیپ کم مصرف و بهره وری بالا
جزئیات محصول:
محل منبع: | چين |
نام تجاری: | Julun |
گواهی: | CE/UL/VDE/KC/ROHS |
شماره مدل: | LPWI |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 100 / قابل مذاکره است |
---|---|
قیمت: | قابل مذاکره |
جزئیات بسته بندی: | کارتن های استاندارد |
زمان تحویل: | 7 ~ 10 روز کاری |
شرایط پرداخت: | L / C، D / P، T / T، |
قابلیت ارائه: | 10000 / قطعه / هفتگی |
اطلاعات تکمیلی |
|||
توانایی جدا شدن: | سریع | حداقل جریان: | 7.6A |
---|---|---|---|
مقاومت DC: | 17 مگابایت | معتمد: | UL / PSE |
حداقل اندوکتانس: | 0.24 و هروئین | ||
برجسته کردن: | فیوز میکرو فیوز آهسته,فیوز مینی کارتریج |
توضیحات محصول
LPWI / LPWI سری زیرچینی کمپکتور قدرت چیپ کم مصرف و بهره وری بالا
ارائه می دهد ابعاد جمع و جور و مشخصات پایین، ضایعات کم و الگوی مصرف بالا برای مدارهای منبع تغذیه مبتنی بر تکنولوژی فوتولیتوگرافی نازک فیلم. الكترود كامپوزيت آلياژ فلزي نازك فلزي، دوام زياد، قابليت اطمينان، كيفيت، ويژگيهاي اشباع حرارتي با درجه حرارت بالا، كميابي كامل، و پروفيل هاي كوچك را فراهم مي كند.
امکانات
• تکنولوژی فتولیتوگرافی فیلم نازک برای مشخصات فشرده و کم
• آلیاژ کامپوزیت فلز برای قابلیت اطمینان بالا
• نوع جریان بزرگ
• راندمان بالا و ایزیت: ΔTemp. ارزش تا 95٪
• مقاومت DC به عنوان پایین به عنوان 17mOhm نوع.
• محافظ مغناطیسی
برنامه های کاربردی
DC-DC مبدل ها و ماژول های قدرت به طور کلی استفاده از تجهیزات الکترونیکی
• تلفن همراه و قرص
• دستگاه های قابل حمل / پوشیدنی
• کنسول بازی، POS، VR، Dongle و IoT ماژول
• محصولات مصرفی مانند PDP، تلویزیون ال سی دی، پخش دی وی دی، PC، پخش صوتی، DSC، جعبه تنظیم، لپ تاپ، SSD، ماژول IoT و اتوماسیون خانگی
• بانک های قدرت و چاپگر
شماره قطعه | اندازه (میلی متر) | اندازه (اینچ) | ضخامت (mm) | القاء الگوریتم @ 1MHz [uH] | مقاومت DC [mΩ] | جریان DC دارای رتبه (A) | ||||
نوع | حداکثر | Isat، ΔL / L = 30٪ | Itemp، ΔT = 40 ° C | |||||||
نوع | حداکثر | نوع | حداکثر | |||||||
LPWI201608SR24T | 2016 | 806 | 0.8 | 0.24 ± 20٪ | 20 | 25 | 5 | 4.6 | 4.2 | 3.8 |
LPWI201608SR47T | 2016 | 806 | 0.8 | ± 0.47 ± 20٪ | 32 | 40 | 3.7 | 3.3 | 3.4 | 3 |
LPWI201608SR68T | 2016 | 806 | 0.8 | ± 20٪ ± 0.68 | 40 | 55 | 3.6 | 3.2 | 3.1 | 2.7 |
LPWI201608S1R0T | 2016 | 806 | 0.8 | ± 1.00 ± 20٪ | 50 | 65 | 3.3 | 2.9 | 3 | 2.6 |
LPWI201608S1R5T | 2016 | 806 | 0.8 | ± 50٪ ± 20٪ | 90 | 120 | 2.9 | 2.3 | 2.1 | 1.9 |
LPWI201608S2R2T | 2016 | 806 | 0.8 | 20٪ ± 2.20 | 130 | 150 | 2 | 1.6 | 1.9 | 1.5 |
LPWI201610SR24T | 2016 | 806 | 1 | 0.24 ± 20٪ | 17 | 23 | 6 | 5.1 | 4.7 | 4.2 |
LPWI201610SR47T | 2016 | 806 | 1 | ± 0.47 ± 20٪ | 32 | 40 | 4.5 | 4 | 3.8 | 3.5 |
LPWI201610SR68T | 2016 | 806 | 1 | ± 20٪ ± 0.68 | 40 | 50 | 4.1 | 3.7 | 3.5 | 3.1 |
LPWI201610S1R0T | 2016 | 806 | 1 | ± 1.00 ± 20٪ | 50 | 65 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.8 |
LPWI201610S1R5T | 2016 | 806 | 1 | ± 50٪ ± 20٪ | 92 | 110 | 2.8 | 2.4 | 2.2 | 2 |
LPWI201610S2R2T | 2016 | 806 | 1 | 20٪ ± 2.20 | 130 | 150 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.6 |
LPWI201610HR47T | 2016 | 806 | 1 | ± 0.47 ± 20٪ | 20 | 25 | 5.3 | 4.8 | 4.2 | 3.6 |
LPWI201610HR68T | 2016 | 806 | 1 | ± 20٪ ± 0.68 | 35 | 40 | 4.8 | 4.3 | 3.7 | 3.1 |
LPWI201610H1R0T | 2016 | 806 | 1 | ± 1.00 ± 20٪ | 40 | 45 | 3.9 | 3.6 | 3.1 | 2.7 |
LPWI201610H1R5T | 2016 | 806 | 1 | ± 50٪ ± 20٪ | 85 | 100 | 3.2 | 2.8 | 2.5 | 2.3 |
LPWI201610H2R2T | 2016 | 806 | 1 | 20٪ ± 2.20 | 90 | 100 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.2 |
LPWI252010SR33T | 2520 | 1008 | 1 | ± 0.33 ± 20٪ | 20 | 25 | 6.8 | 6.3 | 5.8 | 5.3 |
LPWI252010SR47T | 2520 | 1008 | 1 | ± 0.47 ± 20٪ | 25 | 30 | 6 | 5.5 | 4.1 | 3.7 |
LPWI252010SR68T | 2520 | 1008 | 1 | ± 20٪ ± 0.68 | 33 | 45 | 4.8 | 4.5 | 3.8 | 3.4 |
LPWI252010S1R0T | 2520 | 1008 | 1 | ± 1.00 ± 20٪ | 40 | 50 | 4.2 | 3.8 | 3.5 | 3.1 |
LPWI252010S1R5T | 2520 | 1008 | 1 | ± 50٪ ± 20٪ | 65 | 80 | 3.5 | 3.1 | 2.8 | 2.5 |
LPWI252010S2R2T | 2520 | 1008 | 1 | 20٪ ± 2.20 | 100 | 110 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.3 |
LPWI252010HR33T | 2520 | 1008 | 1 | ± 0.33 ± 20٪ | 18 | 21 | 7.6 | 6.8 | 5.6 | 4.8 |
LPWI252010HR47T | 2520 | 1008 | 1 | ± 0.47 ± 20٪ | 22 | 27 | 6.6 | 6 | 5.2 | 4.4 |
LPWI252010HR68T | 2520 | 1008 | 1 | ± 20٪ ± 0.68 | 32 | 37 | 5.5 | 5 | 4.1 | 3.5 |
LPWI252010H1R0T | 2520 | 1008 | 1 | ± 1.00 ± 20٪ | 35 | 45 | 4.6 | 4.1 | 4.3 | 4.1 |
LPWI252010H2R2T | 2520 | 1008 | 1 | 20٪ ± 2.20 | 90 | 97 | 3.5 | 3.1 | 2.5 | 2.3 |
1. MOQ شما چیست؟
A: ما برای شما یک MOQ کوچک ارائه می دهیم، این بستگی به سفارش خاص شما دارد.
2. تاریخ تحویل شما چیست؟
A: تاریخ تحویل حدود 2-7 روز پس از دریافت پرداخت است.
3. شرایط پرداخت شما چیست؟
A: ما قبول T / T، اتحادیه غربی، ، 70٪ سپرده در پیش و 30٪ تعادل قبل از
حمل و نقل
4. آیا می توانید نمونه های رایگان ارسال کنید؟
A: بله، نمونه های رایگان در دسترس هستند شما فقط نیاز به پرداخت اکسپرس دارید. شما می توانید خود را ارائه
A / C مانند DHL، یا شما می توانید پیک خود را برای انتخاب از دفتر ما تماس بگیرید.
5. چگونه کنترل کیفیت را انجام می دهید؟
الف: کیفیت اولویت ما است. QC ما همیشه اهمیت زیادی برای کنترل کیفیت از اهمیت زیادی دارد
خیلی زود به پایان رسید
6. آیا می توانید دستورات نصب را قبول کنید؟
A: بله، ما سفارشات OEM و ODM را قبول می کنیم، تمام انواع سفارشات سفارشی و همکاری را می پذیریم.
لطفا به من بگو:
چه مشخصات محصول شما نیاز دارید؟ زمانی که تقاضا می کنید، من به شما بیشتر می دهد
قیمت رقابتی به عنوان مورد نیاز شما. و ما انواع مختلفی برای انتخاب شما داریم.
PS: اگر شما هیچ محصولی را پیدا نکنید که بتواند نیازهای شما را برآورده کند. خوش آمدید به ما جزئیات را ارسال کنید
نقشه ها به طوری که ما می توانیم ما حرفه ای و بهترین خدمات به شما ارائه.