فیوز سرامیکی PCB 200ma 250v 0216.200mxep 216.200mxep Littelfuse
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | Littelfuse |
| گواهی: | UL;IEC;CSA;CCC;ROHS |
| شماره مدل: | فیوز لوله سرامیکی ذوب سریع Littelfuse 216.200MXEP / 0216.200MXEP |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 100 عدد |
|---|---|
| جزئیات بسته بندی: | 100 |
| زمان تحویل: | 2-6 هفته |
| شرایط پرداخت: | T/T |
| قابلیت ارائه: | 1,000,000 عدد |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| ولتاژ محاسبه شده: | 250 ولت | جریان رتبه بندی شده: | 200 میلی آمپر |
|---|---|---|---|
| استفاده از دسته: | PCB | گواهینامه ایمنی: | UL VDE CCC KEC PSE CE IEC 60127-2 |
| متاریال: | سرامیک | اندازه: | 5*20 میلیمتر |
| ویژگی های فیوزینگ: | سریع | مدل: | 216.200MXEP |
| برجسته کردن: | فیوز سرامیک 200Ma 250 ولت,فیوز سرامیک PCB 200Ma 250 ولت,فیوز سرامیک 200Ma 250 ولت |
||
توضیحات محصول
فیوز لوله سرامیکی ذوب سریع 200 میلی آمپری 216.200MXEP / 216.200MXEP Littelfuse
1. مشخصات فیوز لوله سرامیکی با ذوب سریع
| مشخصات مشخصه الکتریکی بر اساس مورد | |||||||||||||||
| مقاومت اسمی اهم سرد (اهم) | حداکثر افت ولتاژ در جریان نامی (mV) |
بیشترینقدرتناامید شدندر1.5ln (W) |
آژانس تائیدیه | ||||||||||||
| آمپرکد | رتبه آمپر | رتبه بندی ولتاژ | قطع کردنرتبه بندی+ | ذوب اسمی I2t (A2ثانیه)* |
PSE |
|
|||||||||
| 001. | 1 | 250 |
1500 A @ 250 VAC |
0.2370 | 0.18000 | 1000 | 2.5 | ایکس | ایکس | ایکس | ایکس | ایکس | ایکس | - | ایکس |
| 01.6 | 1.6 | 250 | 0.1112 | 1.00500 | 600 | 4 | ایکس | ایکس | ایکس | ایکس | ایکس | ایکس | - | ایکس | |
| 002. | 2 | 250 | 0.0764 | 1.87000 | 500 | 4 | ایکس | ایکس | ایکس | ایکس | ایکس | ایکس | - | ایکس | |
| 02.5 | 2.5 | 250 | 0.0584 | 3.67200 | 400 | 4 | ایکس | ایکس | ایکس | ایکس | ایکس | ایکس | - | ایکس | |
| 3.15 | 3.15 | 250 | 0.0368 | 6.70000 | 350 | 4 | ایکس | ایکس | ایکس | ایکس | ایکس | ایکس | - | ایکس | |
| 004. | 4 | 250 | 0.0247 | 14.99500 | 300 | 4 | ایکس | ایکس | ایکس | ایکس | ایکس | ایکس | - | ایکس | |
| 005. | 5 | 250 | 0.0183 | 27.46000 | 250 | 4 | ایکس | ایکس | ایکس | ایکس | ایکس | ایکس | - | ایکس | |
| 06.3 | 6.3 | 250 | 0.0137 | 56.43000 | 200 | 4 | ایکس | ایکس | ایکس | ایکس | ایکس | ایکس | - | ایکس | |
| 008. | 8 | 250 | 0.0123 | 64.31500 | 200 | 4 | ایکس | ایکس | - | ایکس | ایکس | - | ایکس | ایکس | |
| 010. | 10 | 250 | 0.0079 | 154.34000 | 200 | 4 | ایکس | ایکس | - | ایکس | ایکس | - | ایکس | ایکس | |
2.![]()
.![]()
| فیوز سرامیکی خودرو |
| فیوز تیغه ای خودرو |
| نگهدارنده فیوز ولتاژ پایین |
| سوئیچ ایمنی آتش نشانی |
| فیوز فشار قوی |
| فیوزهای برد مدار الکترونیکی |
| سنسور دمای ترمیستور |
| فیوزهای قابل تنظیم مجدد PTC |
| فیوز قطع حرارتی |
| مقاومت فیوز حرارتی |
| لوله تخلیه گاز |
| مقاومت حرارتی NTC |
| واریستور اکسید فلز |
| دیود سرکوبگر ولتاژ گذرا |
| خازن فیلم پلی استر |
| محافظ مدار شکن |
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید


